Controles Infragistics Ultimate
| Área de trabalho | Web | Telemóvel | |||||||||
| Formulários do Windows | WPF | ASP.NET | |
|
|
|
|
|
|
Xamarin | |
| Indicadores financeiros | Área de trabalho | Web | Telemóvel | ||||||||
| Formulários do Windows | WPF | ASP.NET | |
|
|
|
|
|
|
Xamarin | |
| Oscilador de Volume Absoluto | |||||||||||
| Distribuição de acumulação | |||||||||||
| Índice direcional médio | |||||||||||
| Alcance médio real | |||||||||||
| Sobreposição de Banda de Bollinger | |||||||||||
| Largura da Banda de Bollinger | |||||||||||
| Oscilador de Chaikin, Volatilidade de Chaikin | |||||||||||
| Índice de Canal de Commodities | |||||||||||
| Oscilador de preço sem tendência | |||||||||||
| Facilidade de movimento | |||||||||||
| Oscilador Estocástico Rápido | |||||||||||
| Índice de força | |||||||||||
| Oscilador Estocástico Completo | |||||||||||
| Índice de Facilitação de Mercado | |||||||||||
| Índice de massa | |||||||||||
| Preço médio | |||||||||||
| Índice de fluxo de dinheiro | |||||||||||
| Convergência e divergência da média móvel | |||||||||||
| Índice de Volume Negativo | |||||||||||
| Em Volume de Saldo | |||||||||||
| Oscilador de preço percentual | |||||||||||
| Oscilador de volume percentual | |||||||||||
| Índice de Volume Positivo | |||||||||||
| Índice de Volume de Preços | |||||||||||
| Taxa de mudança e momentum | |||||||||||
| Índice de Força Relativa | |||||||||||
| Oscilador Estocástico Lento | |||||||||||
| Desvio Padrão | |||||||||||
| StochRSI | |||||||||||
| TRIX | |||||||||||
| Preço típico | |||||||||||
| Oscilador final | |||||||||||
| Fechamento ponderado | |||||||||||
| Faixa percentual de Williams |
Para uma experiência ideal, visualize em tamanho maior para ver uma comparação dos nossos produtos e seus indicadores financeiros suportados.
| Linhas de tendência | Área de trabalho | Web | Telemóvel | ||||||||
| Formulários do Windows | WPF | ASP.NET | |
|
|
|
|
|
|
Xamarin | |
| Ajuste cúbico | |||||||||||
| Média acumulada | |||||||||||
| Média Exponencial | |||||||||||
| Ajuste Exponencial | |||||||||||
| Ajuste Linear | |||||||||||
| Ajuste logarítmico | |||||||||||
| Média modificada | |||||||||||
| PoderLeiFit | |||||||||||
| Ajuste Quadrático | |||||||||||
| QuarticFit | |||||||||||
| QuinticFit | |||||||||||
| Média Simples | |||||||||||
| Média ponderada |
Para uma experiência ideal, visualize em tamanho maior para ver uma comparação dos nossos produtos e suas linhas de tendência de gráficos suportadas.
| Recursos de gráficos | Área de trabalho | Web | Telemóvel | ||||||||
| Formulários do Windows | WPF | ASP.NET | |
|
|
|
|
|
|
Xamarin | |
| Modo 3-D | |||||||||||
| Anotações | |||||||||||
| Mira | |||||||||||
| Personalização | |||||||||||
| Detalhamento | |||||||||||
| Exportar como imagem | |||||||||||
| Lenda | |||||||||||
| Marcadores | |||||||||||
| Eixos múltiplos | |||||||||||
| Tipos de eixos múltiplos | |||||||||||
| Navegação | |||||||||||
| Panorâmica | |||||||||||
| Impressão | |||||||||||
| Título | |||||||||||
| Dica de ferramenta | |||||||||||
| Ampliando |
Para uma experiência ideal, visualize em tamanho maior para ver uma comparação dos nossos produtos e seus recursos gráficos suportados.